حاسبة معدل البكالوريا - شعبة آداب وفلسفة
| المادة | المعامل | النقطة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| اللغة العربية | 6 | ||
| الفلسفة | 6 | ||
| التاريخ والجغرافيا | 4 | ||
| اللغة الفرنسية | 3 | ||
| اللغة الإنجليزية | 3 | ||
| العلوم الإسلامية | 2 | ||
| الرياضيات | 2 | ||
| التربية البدنية | 1 | ||
| اللغة الأمازيغية | 2 |
prof Mohamed مدونة الأستاذ محمد التعليمية تهتم بقطاع التربية خاصة شهادة البكالوريا والتعليم العالي المصداقية في الاخبار ( دروس ، مقالات فلسفية، شرح كيفية التسجيلات الخ ... )
Enregistrer un commentaire